关键词: 招教考试
2022年杭州建德市面向社会公开招聘中小学和幼儿园教师面试成绩公布
姓名 | 性别 | 报考职位 | 考试科目 | 面试成绩 | 备注 |
黄玥 | 女 | 初中社会教师 | 初中历史与社会 | 78.68 |
|
许瑞文 | 女 | 初中社会教师 | 初中历史与社会 | 92.86 |
|
夏月 | 女 | 初中社会教师 | 初中历史与社会 | 76.94 |
|
张许乐 | 女 | 初中社会教师 | 初中历史与社会 | 80.1 |
|
包雅茹 | 女 | 初中社会教师 | 初中历史与社会 | 89.98 |
|
王瑶 | 女 | 初中社会教师 | 初中历史与社会 | 73.88 |
|
吴润 | 男 | 初中体育教师 | 初中体育 | 0 | 缺考 |
吴恬田 | 女 | 初中信息技术教师 | 初中信息技术 | 87.76 |
|
胡凡琪 | 女 | 初中信息技术教师 | 初中信息技术 | 77.42 |
|
丁哲琴 | 女 | 初中信息技术教师 | 初中信息技术 | 79.42 |
|
欧丹丹 | 女 | 初中语文教师 | 初中语文 | 78.24 |
|
郑荞 | 女 | 初中语文教师 | 初中语文 | 82.6 |
|
荘佳佳 | 女 | 小学科学教师 | 小学科学 | 92.22 |
|
何嘉阳 | 男 | 小学科学教师 | 小学科学 | 87.82 |
|
徐淑敏 | 女 | 小学科学教师 | 小学科学 | 81.36 |
|
包梦菲 | 女 | 小学科学教师 | 小学科学 | 77.6 |
|
吴和乐 | 男 | 小学科学教师 | 小学科学 | 82.88 |
|
王英 | 女 | 小学科学教师 | 小学科学 | 80.22 |
|
吴燕 | 女 | 小学科学教师 | 小学科学 | 86.4 |
|
叶雅静 | 女 | 小学美术教师 | 小学美术 | 88.86 |
|
商小玉 | 女 | 小学美术教师 | 小学美术 | 90.8 |
|
郑杨 | 女 | 小学美术教师 | 小学美术 | 86.36 |
|
江姿谕 | 女 | 小学美术教师 | 小学美术 | 83.22 |
|
孙未 | 女 | 小学美术教师 | 小学美术 | 82.52 |
|
劳程荧 | 女 | 小学美术教师 | 小学美术 | 75.32 |
|
徐杭刚 | 男 | 小学美术教师 | 小学美术 | 84.68 |
|
郑潇洁 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 76.66 |
|
叶海菲 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 86.2 |
|
俞莎莉 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 85.16 |
|
张薇 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 80.66 |
|
章丹焱 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 82.2 |
|
傅琪雅 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 91.2 |
|
楼丽 | 女 | 小学数学教师 | 小学数学 | 82.52 |
|
胡春香 | 女 | 小学体育教师 | 小学体育 | 88.36 |
|
方兴 | 男 | 小学体育教师 | 小学体育 | 87.14 |
|
杨俊 | 男 | 小学体育教师 | 小学体育 | 85.96 |
|
余先祥 | 男 | 小学体育教师 | 小学体育 | 85.84 |
|
林清啸 | 男 | 小学体育教师 | 小学体育 | 73.86 |
|
叶婉璐 | 女 | 小学体育教师 | 小学体育 | 78.86 |
|
王宁 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 79.04 |
|
童驿茜 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 87.24 |
|
顾欣怡 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 84.94 |
|
许溢洋 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 66.24 |
|
曾日欣 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 87.52 |
|
马婧 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 67.96 |
|
吴静静 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 79.64 |
|
倪丹芳 | 女 | 小学音乐教师 | 小学音乐 | 86.36 |
|
王小丽 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 76.5 |
|
张怡倩 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 83.18 |
|
陈嘉惠 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 79.46 |
|
施桃佳 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 83.44 |
|
汪俊 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 83.26 |
|
吴巧云 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 87.42 |
|
章倩 | 女 | 小学英语教师 | 小学英语 | 88.46 |
|
陈聪 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 73.22 |
|
林剑丹 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 87.66 |
|
周婷 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 70.7 |
|
杨雨 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 85.68 |
|
俞星荷 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 77.82 |
|
汪秀平 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 74 |
|
胡瑶瑶 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 93.86 |
|
周飞燕 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 84.06 |
|
周婧 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 82.38 |
|
王陈丽 | 女 | 小学语文教师1 | 小学语文 | 88.54 |
|
毛晨阳 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 83.06 |
|
泮忆帆 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 80.94 |
|
汪苗 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 85.06 |
|
汪唯琦 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 86.4 |
|
莫文轩 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 90.32 |
|
孙舒婷 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 83.66 |
|
唐嘉茜 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 82.66 |
|
章茹嫣 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 89.62 |
|
章菲菲 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 80.98 |
|
赵静 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 83.12 |
|
蒋明宇 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 76.48 |
|
许怡 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 83.4 |
|
傅静雯 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 89.66 |
|
蒋凤媛 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 90.22 |
|
陆梦菲 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 86.42 |
|
黄丹 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 77.38 |
|
牟奕蒸 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 70.22 |
|
张译匀 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 88.78 |
|
应子 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 78.54 |
|
金小春 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 71.68 |
|
张琬玥 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 79.22 |
|
程瑞瑶 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 79.2 |
|
高睿华 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 72.16 |
|
宁林基 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 74.24 |
|
叶微微 | 女 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 72.48 |
|
江佳佳 | 男 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 75.66 |
|
廖临风 | 男 | 小学语文教师2 | 小学语文 | 79.02 |
|
陆颖 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 72.2 |
|
赵媛 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 87.6 |
|
何茜梦 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 89.22 |
|
胡昕 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 80.72 |
|
张莉 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 74.28 |
|
胡玉玲 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 79.52 |
|
李蹦 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 82.46 |
|
吴艳娟 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 70.76 |
|
陈可晶 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 86.02 |
|
徐林 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 82.08 |
|
王巧儿 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 76.14 |
|
刘熠瑶 | 女 | 学前教育教师 | 学前教育 | 84.08 |
|
注:入围体检人员名单将于2022年6月27日公告,体检时间定于2022年6月28日,详见建德教育微信公众号、建德人事人才网(http://www.jdrsrc.cn/)。
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载