关键词: 招教考试
考试QQ群:167617036
2016年庆元县公开招聘中小学教师课堂教学能力测试成绩及入围体检人员名单公示(一) | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 报考学段 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试折合成绩 | 课堂教学能力测试成绩 | 课堂教学能力测试折合成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 周娜 | 女 | 小学语文 | 20160213 | 75 | 37.5 | 87.8 | 43.9 | 81.4 | 1 | 是 |
2 | 朱晓玉 | 女 | 小学语文 | 20160111 | 81 | 40.5 | 81.6 | 40.8 | 81.3 | 2 | 是 |
3 | 胡苗 | 女 | 小学语文 | 20160113 | 75 | 37.5 | 86.4 | 43.2 | 80.7 | 3 | 是 |
4 | 刘霖霄 | 女 | 小学语文 | 20160223 | 70.5 | 35.25 | 90.8 | 45.4 | 80.65 | 4 | 是 |
5 | 许海莉 | 女 | 小学语文 | 20160219 | 74.5 | 37.25 | 86.6 | 43.3 | 80.55 | 5 | 是 |
6 | 周晓培 | 女 | 小学语文 | 20160107 | 71 | 35.5 | 89.6 | 44.8 | 80.3 | 6 | 是 |
7 | 卢璐 | 女 | 小学语文 | 20160116 | 75.5 | 37.75 | 83.8 | 41.9 | 79.65 | 7 | 是 |
8 | 吴丽婷 | 女 | 小学语文 | 20160114 | 75 | 37.5 | 84.2 | 42.1 | 79.6 | 8 | 是 |
9 | 陈娅娅 | 女 | 小学语文 | 20160128 | 65 | 32.5 | 93.6 | 46.8 | 79.3 | 9 | 是 |
10 | 吴佳 | 女 | 小学语文 | 20160123 | 74 | 37 | 81.8 | 40.9 | 77.9 | 10 | 是 |
11 | 朱锐 | 女 | 小学语文 | 20160206 | 70 | 35 | 82 | 41 | 76 | 11 | 是 |
12 | 张丹萍 | 女 | 小学语文 | 20160212 | 71 | 35.5 | 80.6 | 40.3 | 75.8 | 12 | 是 |
13 | 姚琼 | 女 | 小学语文 | 20160125 | 68 | 34 | 83.2 | 41.6 | 75.6 | 13 | 是 |
14 | 王伟 | 男 | 小学语文 | 20160108 | 66.5 | 33.25 | 84.6 | 42.3 | 75.55 | 14 | 是 |
15 | 朱玲艳 | 女 | 小学语文 | 20160106 | 75 | 37.5 | 76 | 38 | 75.5 | 15 | 是 |
16 | 吴轶凡 | 男 | 小学语文 | 20160104 | 68.5 | 34.25 | 82.4 | 41.2 | 75.45 | 16 | |
17 | 周青青 | 女 | 小学语文 | 20160209 | 70 | 35 | 80 | 40 | 75 | 17 | |
18 | 曾晓青 | 女 | 小学语文 | 20160126 | 72.5 | 36.25 | 77.2 | 38.6 | 74.85 | 18 | |
19 | 吴忠燕 | 女 | 小学语文 | 20160119 | 63.5 | 31.75 | 85.8 | 42.9 | 74.65 | 19 | |
20 | 曾筱 | 女 | 小学语文 | 20160117 | 65.5 | 32.75 | 83 | 41.5 | 74.25 | 20 | |
21 | 潘彬晓 | 女 | 小学语文 | 20160103 | 66 | 33 | 82 | 41 | 74 | 21 | |
22 | 张丽娜 | 女 | 小学语文 | 20160218 | 63 | 31.5 | 84 | 42 | 73.5 | 22 | |
23 | 黄盛 | 男 | 小学语文 | 20160215 | 71.5 | 35.75 | 75.4 | 37.7 | 73.45 | 23 | |
24 | 刘霞 | 女 | 小学语文 | 20160101 | 68.5 | 34.25 | 77.6 | 38.8 | 73.05 | 24 | |
25 | 陈祎 | 女 | 小学语文 | 20160124 | 64 | 32 | 81.8 | 40.9 | 72.9 | 25 | |
26 | 商璘竺 | 女 | 小学语文 | 20160118 | 68.5 | 34.25 | 75.8 | 37.9 | 72.15 | 26 | |
27 | 张霞 | 女 | 小学语文 | 20160127 | 64.5 | 32.25 | 78.8 | 39.4 | 71.65 | 27 | |
28 | 李梦雅 | 女 | 小学语文 | 20160122 | 62.5 | 31.25 | 80.4 | 40.2 | 71.45 | 28 | |
29 | 姜慧睆 | 女 | 小学语文 | 20160204 | 74 | 37 | 67.4 | 33.7 | 70.7 | 29 | |
30 | 季雅敏 | 女 | 小学语文 | 20160222 | 62.5 | 31.25 | 72.8 | 36.4 | 67.65 | 30 | |
31 | 陈淑珍 | 女 | 小学语文 | 20160220 | 62.5 | 31.25 | 72.2 | 36.1 | 67.35 | 31 | |
32 | 田吉如 | 女 | 小学语文 | 20160216 | 67.5 | 33.75 | 缺考 | ||||
33 | 潘珍珍 | 女 | 小学数学 | 20160522 | 93.5 | 46.75 | 91.8 | 45.9 | 92.65 | 1 | 是 |
34 | 叶佳佳 | 女 | 小学数学 | 20160514 | 89.5 | 44.75 | 92 | 46 | 90.75 | 2 | 是 |
35 | 胡扬慧 | 男 | 小学数学 | 20160426 | 87.5 | 43.75 | 87.6 | 43.8 | 87.55 | 3 | 是 |
36 | 陈学清 | 女 | 小学数学 | 20160512 | 86.5 | 43.25 | 88.2 | 44.1 | 87.35 | 4 | 是 |
37 | 郑李艳 | 女 | 小学数学 | 20160309 | 85.5 | 42.75 | 89.2 | 44.6 | 87.35 | 4 | 是 |
38 | 雷婷婷 | 女 | 小学数学 | 20160418 | 83.5 | 41.75 | 91.2 | 45.6 | 87.35 | 4 | 是 |
39 | 陈怡 | 女 | 小学数学 | 20160323 | 86 | 43 | 87.2 | 43.6 | 86.6 | 7 | 是 |
40 | 吴素芬 | 女 | 小学数学 | 20160303 | 78.5 | 39.25 | 93.4 | 46.7 | 85.95 | 8 | 是 |
41 | 朱广会 | 男 | 小学数学 | 20160313 | 93 | 46.5 | 77.4 | 38.7 | 85.2 | 9 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载