关键词: 招教考试
一、2023年南湖区公开招聘事业编制教师于2023年5月20日进行面试,现将面试成绩予以公布。(详见附件)
二、根据《2023年南湖区公开招聘事业编制教师公告》,根据面试成绩从高分到低分按各岗位招聘计划的1:1比例确定体检对象。若面试成绩相等以笔试成绩高的排位在前(如遇免笔试人员的,免笔试人员排位在前);若面试成绩、笔试成绩均相等的则需进行面试加试(加试成绩只决定最终排名)。如果该岗位面试成绩合格分数线以上的人数少于招聘岗位计划数的,该招聘岗位计划数相应核减或取消。现将体检对象公布如下:
序号 | 抽签号 | 准号证号 | 姓名 | 性别 | 招聘单位 | 报考岗位 | 面试成绩 |
1 | A106 | 0069 | 李涟琦 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 88.2 |
2 | A115 | 0137 | 陆彬卿 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 82.6 |
3 | A104 | 0221 | 李欣怡 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 81.7 |
4 | A113 | 0205 | 朱丹鸿 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 80.8 |
5 | A108 | 0233 | 徐丽心 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 80.6 |
6 | A121 | 0203 | 黄佳琦 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 80.4 |
7 | A103 | 0004 | 杨晨瑶 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学语文(7人) | 80.0 |
8 | A127 | 0405 | 张琳玥 | 女 | 嘉兴市行知小学 | 小学语文(1人) | 86.2 |
9 | A123 | 0615 | 鲁书函 | 女 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文(2人) | 83.8 |
10 | A130 | 0559 | 宓晓珺 | 女 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学语文(2人) | 81.8 |
11 | A133 | 0320 | 潘婷婷 | 女 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学语文(1人) | 74.0 |
12 | A137 | 0485 | 史冰冰 | 男 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学语文(2人) | 84.0 |
13 | A139 | 0537 | 钮康萍 | 女 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学语文(2人) | 79.6 |
14 | A136 | 0440 | 屠琴玲 | 女 | 南湖区东栅中心小学 | 小学语文(1人) | 75.6 |
15 | A149 | 0357 | 樊丽萍 | 女 | 嘉兴市省身教育集团 | 小学语文(1人) | 74.2 |
16 | A152 | 0688 | 王苇 | 女 | 南湖区七星中心小学 | 小学语文(1人) | 80.6 |
17 | A156 | 0649 | 李思思 | 女 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学语文(1人) | 78.6 |
18 | A154 | 0287 | 何可人 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学语文(1人) | 84.7 |
19 | B106 | 0712 | 陈明 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学(4人) | 89.6 |
20 | B105 | 0808 | 徐宇浩 | 男 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学(4人) | 87.2 |
21 | B115 | 0858 | 王洁 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学(4人) | 87.2 |
22 | B109 | 0806 | 沈静芳 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学数学(4人) | 80.4 |
23 | B118 | 1003 | 丁颂恩 | 男 | 南湖区东栅中心小学 | 小学数学(1人) | 88.0 |
24 | B127 | 0933 | 沈悦妮 | 女 | 嘉兴市省身教育集团 | 小学数学(1人) | 75.6 |
25 | B126 | 0966 | 张筱璇 | 女 | 嘉兴市行知小学 | 小学数学(1人) | 77.4 |
26 | B117 | 0876 | 张哲世 | 男 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学数学(1人) | 80.6 |
27 | B131 | 1098 | 严雯 | 女 | 南湖区凤桥镇中心小学 | 小学数学(1人) | 83.1 |
28 | B136 | 1137 | 李耀仙 | 女 | 南湖区七星中心小学 | 小学数学(1人) | 82.6 |
29 | B140 | 1035 | 丁思颖 | 女 | 南湖区余新镇中心小学 | 小学数学(1人) | 77.6 |
30 | C109 | 1264 | 李铮妍 | 女 | 嘉兴市行知小学 | 小学英语(1人) | 81.0 |
31 | C102 | 1229 | 陈烨 | 女 | 嘉兴市辅成教育集团 | 小学英语(1人) | 77.6 |
32 | C107 | 1188 | 高雪 | 女 | 东北师范大学南湖实验教育集团 | 小学英语(1人) | 86.8 |
33 | D108 | 1381 | 任欣怡 | 女 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学科学(1人) | 85.0 |
34 | D103 | 1347 | 李铮烨 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学(2人) | 80.0 |
35 | D105 | 1341 | 杨悦瑶 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学科学(2人) | 79.7 |
36 | E106 | 1541 | 赵家丽 | 女 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学音乐(1人) | 80.4 |
37 | E103 | 1511 | 王天涵 | 女 | 嘉兴市实验小学 | 小学音乐(1人) | 76.9 |
38 | 703 | 2085 | 潘倩怡 | 女 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中音乐(1人) | 82.5 |
39 | F109 | 1458 | 沈佳 | 男 | 南湖区新丰镇中心小学 | 小学体育(1人) | 81.9 |
40 | F111 | 1478 | 朱峰 | 男 | 南湖区七星中心小学 | 小学体育(1人) | 83.1 |
41 | F101 | 1446 | 朱煜宁 | 男 | 南湖区东栅中心小学 | 小学体育(1人) | 79.9 |
42 | F107 | 1401 | 熊孝强 | 男 | 嘉兴市秀城实验教育集团 | 小学体育(1人) | 78.0 |
43 | 106 | 1622 | 吴哲佳 | 女 | 南湖区七星中学 | 初中语文(1人) | 86.9 |
44 | 107 | 1617 | 史周敏 | 女 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中语文(1人) | 87.1 |
45 | 104 | 1544 | 张亚茹 | 女 | 东北师范大学南湖实验教育集团 | 初中语文(1人) | 89.9 |
46 | 118 | 1588 | 付家玉 | 女 | 嘉兴市实验初级中学教育集团 | 初中语文(2人) | 90.5 |
47 | 112 | 1581 | 顾晓婷 | 女 | 嘉兴市实验初级中学教育集团 | 初中语文(2人) | 85.0 |
48 | 116 | 1602 | 诸晓惠 | 女 | 嘉兴市清河中学 | 初中语文(1人) | 89.7 |
49 | 202 | 1662 | 王红军 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中数学(1人) | 60.4 |
50 | 201 | 1646 | 汪雅慧 | 女 | 嘉兴市实验初级中学教育集团 | 初中数学(1人) | 84.0 |
51 | 209 | 1668 | 金怡雯 | 女 | 嘉兴市清河中学 | 初中数学(1人) | 65.5 |
52 | 215 | 1727 | 童思柯 | 女 | 南湖区凤桥镇中学 | 初中数学(1人) | 84.0 |
53 | 219 | 1682 | 张文婷 | 女 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中数学(2人) | 86.4 |
54 | 220 | 1710 | 沈燕 | 女 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中数学(2人) | 84.2 |
55 | 305 | 1734 | 王蕴秋 | 女 | 嘉兴市实验初级中学教育集团 | 初中英语(2人) | 87.2 |
56 | 310 | 1773 | 俞菲 | 女 | 嘉兴市实验初级中学教育集团 | 初中英语(2人) | 81.2 |
57 | 304 | 1840 | 姚馨怡 | 女 | 嘉兴市三水湾中学 | 初中英语(1人) | 82.0 |
58 | 306 | 1814 | 许嘉诚 | 男 | 嘉兴市清河中学 | 初中英语(1人) | 86.5 |
59 | 408 | 1972 | 赵奇 | 男 | 南湖区七星中学 | 初中科学(1人) | 81.0 |
60 | 404 | 1872 | 沈阳 | 男 | 嘉兴市实验初级中学教育集团 | 初中科学(1人) | 87.2 |
61 | 401 | 1914 | 金琦 | 女 | 嘉兴市南溪中学 | 初中科学(1人) | 75.0 |
62 | 412 | 1958 | 徐涛 | 男 | 南湖区凤桥镇中学 | 初中科学(2人) | 88.6 |
63 | 410 | 1951 | 唐佳兰 | 女 | 南湖区凤桥镇中学 | 初中科学(2人) | 83.8 |
64 | 416 | 1895 | 许彬彬 | 男 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中科学(2人) | 87.0 |
65 | 418 | 1884 | 金慧敏 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中科学(2人) | 83.1 |
66 | 503 | 2061 | 余子涵 | 女 | 南湖区七星中学 | 初中社会法治(1人) | 80.4 |
67 | 502 | 1995 | 薛吴瑕 | 女 | 嘉兴市秀州中学初中部 | 初中社会法治(1人) | 83.1 |
68 | 504 | 2017 | 朱梦舒 | 女 | 嘉兴市南溪中学 | 初中社会法治(1人) | 86.1 |
69 | 506 | 1984 | 张梦 | 女 | 东北师范大学南湖实验教育集团 | 初中社会法治(1人) | 89.8 |
70 | 519 | 2053 | 朱筱瑜 | 女 | 南湖区余新镇中学 | 初中社会法治(1人) | 78.3 |
71 | 521 | 2021 | 王逸枫 | 男 | 南湖区新丰镇中学 | 初中社会法治(1人) | 85.6 |
72 | 523 | 2034 | 陆逸文 | 女 | 南湖区大桥镇中学 | 初中社会法治(2人) | 83.7 |
73 | 517 | 2046 | 裴小丽 | 女 | 南湖区大桥镇中学 | 初中社会法治(2人) | 82.6 |
74 | 520 | 2004 | 张佳妮 | 女 | 嘉兴市清河中学 | 初中社会法治(1人) | 83.0 |
75 | 602 | 2264 | 胡佳丽 | 女 | 嘉兴市新兴河西幼儿园 | 幼儿教师(1人) | 75.5 |
76 | 608 | 2234 | 史煜雯 | 女 | 嘉兴市南湖区万舟幼教集团 | 幼儿教师(1人) | 78.0 |
77 | 604 | 2128 | 徐欢 | 女 | 嘉兴市第一幼儿园 | 幼儿教师(1人) | 86.6 |
78 | 612 | 2148 | 沈丹 | 女 | 嘉兴市第二幼儿园 | 幼儿教师(2人) | 85.9 |
79 | 615 | 2134 | 陈诗燕 | 女 | 嘉兴市第二幼儿园 | 幼儿教师(2人) | 82.0 |
三、体检有关事项公告如下:
1. 体检时间定于2023年5月22日(星期一)上午。请参加体检的对象于体检当天上午8:00前到嘉兴市秀州中学初中部(嘉兴市环城东路75号)集合,集中前往体检。
2. 入围体检人员不按规定的时间、地点参加体检,视作放弃体检。体检工作参照《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册(试行)〉有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)和《关于进一步做好公务员考试录用体检工作的通知》(人社部发〔2012〕65号)等文件规定执行。
3. 体检费用自理。体检需空腹,请考生体检前一天20:00后不再进食。体检费290元,需自理,并带上两寸免冠照片一张。
4.体检不合格或放弃体检的,依次递补(未参加面试和面试不合格的人员不得递补)。
联系电话:0573—82058367。
嘉兴市南湖区教育体育局
2023年5月20日
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录确认
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载